.png)
Betalinger
Innskuddsmetoder
| BETALINGSMETODE | Avgift | PROSESSERINGSTID | GRENSE PER TRANSAKSJON | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Gratis | Umiddelbar | Min. NOK 200/Maks. NOK 40,000 | registrer deg | |
| Mastercard | Gratis | Umiddelbar | Min. NOK 200/Maks. NOK 40,000 | registrer deg | |
| Apple Pay | Free | Instant | Min. €20/Max. €5,000 | registrer deg | |
| Google Pay | Free | Instant | Min. €20/Max. €5,000 | registrer deg | |
| OPENBANKING | Free | Instant | Min. €20/Max. €3,000 | registrer deg | |
| Skrill | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| Neteller | Gratis | Umiddelbar | Min. €20/Maks. €5,000 | registrer deg | |
| MiFinity | Gratis | Umiddelbar | Min. NOK 200/Maks. NOK 23,750 | registrer deg | |
| Bybit | Free | Instant | Min. €20/Max. €1,000 | registrer deg | |
| BTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.0001 | registrer deg | |
| ETH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.0025 | registrer deg | |
| USDT | Gratis | Umiddelbar | Min. 5 | registrer deg | |
| BCH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.01 | registrer deg | |
| LTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.0875 | registrer deg | |
| DOGE | Gratis | Umiddelbar | Min. 50 | registrer deg | |
| XRP | Gratis | Umiddelbar | Min. 4 | registrer deg | |
| SOL | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.05 | registrer deg | |
| USDC | Gratis | Umiddelbar | Min. 5 | registrer deg | |
| TRX | Gratis | Umiddelbar | Min. 17.5 | registrer deg | |
| BNB | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.01 | registrer deg | |
| ADA | Free | Instant | Min. 20 | registrer deg |
Uttaksmetoder
| BETALINGSMETODE | Avgift | PROSESSERINGSTID | GRENSE PER TRANSAKSJON | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | EUR 25 AU$37.5 NOK 250 | 5-7 bankdager | Min. NOK 1,000/Maks. NOK 40,000 | melde seg på | |
| Visa | Gratis | Umiddelbar | Min. NOK 30/Maks. NOK 40,000 | melde seg på | |
| Mastercard Supported countries* | Gratis | Umiddelbar | Min. NOK 30/Maks. NOK 40,000 | melde seg på | |
| MiFinity | Gratis | Umiddelbar | Min. NOK 1,000/Maks. NOK 40,000 | melde seg på | |
| Skrill | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| Neteller | Gratis | Umiddelbar | Min. €30/Maks. €5,000 | melde seg på | |
| BTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.0003/Maks. 0.2 | melde seg på | |
| ETH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.01/Maks. 3.3 | melde seg på | |
| USDT | Gratis | Umiddelbar | Min. 30/Maks. 5,000 | melde seg på | |
| BCH | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.06/Maks. 35 | melde seg på | |
| LTC | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.3/Maks. 77 | melde seg på | |
| DOGE | Gratis | Umiddelbar | Min. 80/Maks. 62,500 | melde seg på | |
| XRP | Gratis | Umiddelbar | Min. 14/Maks. 8,500 | melde seg på | |
| SOL | Gratis | Umiddelbar | Min. 0.325/Maks. 50 | melde seg på | |
| USDC | Gratis | Umiddelbar | Min. 30/Maks. 5,000 | melde seg på | |
| TRX | Gratis | Umiddelbar | Min. 160/Maks. 62,500 | melde seg på | |
| BNB | Gratis | Umiddelbar | Min 0.05/Maks. 17 | melde seg på | |
| ADA | Free | Instant | Min. 30/Max. 8,500 | melde seg på |
For Mastercard (PT) er det en liste over land som støttes: Andorra, Østerrike, Belgia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Gibraltar, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Tyrkia, Storbritannia.
