.png)
Paiements
Méthodes de dépôt
| Méthode | Frais | Délai de traitement | Limites min/max par transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Interac® | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $7,500 | S’inscrire | |
| Visa | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $3,300 | S’inscrire | |
| Mastercard | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $3,300 | S’inscrire | |
| Apple Pay | Free | Instant | Min. $30/Max. $5,000 | S’inscrire | |
| Google Pay | Free | Instant | Min. $30/Max. $5,000 | S’inscrire | |
| Flexepin | Free | Instant | Min. $30/Max. $5,000 | S’inscrire | |
| Neosurf | 2.5% | Instantané | Min. $30/Max. $5,000 | S’inscrire | |
| MiFinity | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $5,000 | S’inscrire | |
| CashtoCode | Gratuit | Instantané | Min. $30/Max. $1,500 | S’inscrire | |
| MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | S’inscrire | |
| Bybit | Free | Instant | Min. $35/Max. $2,000 | S’inscrire | |
| BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0001 | S’inscrire | |
| ETH | Gratuit | Instantané | Min. 0.0025 | S’inscrire | |
| USDT | Gratuit | Instantané | Min. 5 | S’inscrire | |
| BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 | S’inscrire | |
| LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0875 | S’inscrire | |
| DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 50 | S’inscrire | |
| XRP | Gratuit | Instantané | Min. 4 | S’inscrire | |
| SOL | Gratuit | Instantané | Min. 0.05 | S’inscrire | |
| USDC | Gratuit | Instantané | Min. 5 | S’inscrire | |
| TRX | Gratuit | Instantané | Min. 17.5 | S’inscrire | |
| BNB | Gratuit | Instantané | Min. 0.01 | S’inscrire | |
| ADA | Free | Instant | Min. 20 | S’inscrire |
Méthodes de retrait
| Méthode | Frais | Délai de traitement | Limites min/max par transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Interac® | Gratuit | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | S’inscrire | |
| Bank Transfer | EUR 2.5% AU$2,5% CAD 2,5% NZD 2,5% JPY 2,5% | 5-7 jours ouvrés | Min. $45/Max. $7,500 | S’inscrire | |
| Visa | Gratuit | Instantané | Min. $35/Max. $2,500 | S’inscrire | |
| Mastercard Supported countries* | Gratuit | Instantané | Min. $35/Max. $2,500 | S’inscrire | |
| MiFinity | Gratuit | Instantané | Min. $45/Max. $7,500 | S’inscrire | |
| MuchBetter | Gratuit | Instantané | Min. $60/Max. $7,500 | S’inscrire | |
| BTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.0003/Max. 0.2 | S’inscrire | |
| ETH | Gratuit | Instantané | Min. 0.01/Max. 3.3 | S’inscrire | |
| USDT | Gratuit | Instantané | Min. 30/Max. 5,000 | S’inscrire | |
| BCH | Gratuit | Instantané | Min. 0.06/Max. 35 | S’inscrire | |
| LTC | Gratuit | Instantané | Min. 0.3/Max. 77 | S’inscrire | |
| DOGE | Gratuit | Instantané | Min. 80/Max. 62,500 | S’inscrire | |
| XRP | Gratuit | Instantané | Min. 14/Max. 8,500 | S’inscrire | |
| SOL | Gratuit | Instantané | Min. 0.325/Max. 50 | S’inscrire | |
| USDC | Gratuit | Instantané | Min. 30/Max. 5,000 | S’inscrire | |
| TRX | Gratuit | Instantané | Min. 160/Max. 62,500 | S’inscrire | |
| BNB | Gratuit | Instantané | Min. 0.05/Max. 17 | S’inscrire | |
| ADA | Free | Instant | Min. 30/Max. 8,500 | S’inscrire |
Pour Mastercard (PT), il existe une liste de pays pris en charge : Andorre, Autriche, Belgique, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Gibraltar, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Saint-Marin, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni.
