.png)
Zahlungen
Einzahlungsmethoden
| ZAHLUNGSMETHODE | Gebühr | BEARBEITUNGSDAUER | TRANSAKTIONSLIMITS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OPENBANKING | Free | Instant | Min. €20/Max. €3.000 | Anmelden | |
| Visa | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €1.000 | Anmelden | |
| Mastercard | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €1.000 | Anmelden | |
| Apple Pay | Free | Instant | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
| Google Pay | Free | Instant | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
| SOFORT | Free | Instant | Min. €20/Max. €2.000 | Anmelden | |
| MiFinity | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €2.500 | Anmelden | |
| RapidTransfer | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
| PaysafeCard | 2.5% | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
| Skrill | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
| Neteller | GEBÜHR | Sofort | Min. €20/Max. €5.000 | Anmelden | |
| Bybit | Free | Instant | Min. €20/Max. €1.000 | Anmelden | |
| BTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,0001 | Anmelden | |
| ETH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,0025 | Anmelden | |
| USDT | GEBÜHR | Sofort | Min. 5 | Anmelden | |
| BCH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,01 | Anmelden | |
| LTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,0875 | Anmelden | |
| DOGE | GEBÜHR | Sofort | Min. 50 | Anmelden | |
| XRP | GEBÜHR | Sofort | Min. 4 | Anmelden | |
| SOL | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,05 | Anmelden | |
| USDC | GEBÜHR | Sofort | Min. 5 | Anmelden | |
| TRX | GEBÜHR | Sofort | Min. 17,5 | Anmelden | |
| BNB | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,01 | Anmelden | |
| ADA | Free | Instant | Min. 20 | Anmelden |
Abhebungsmethoden
| ZAHLUNGSMETHODE | Gebühr | BEARBEITUNGSDAUER | TRANSAKTIONSLIMITS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bank Transfer | EUR 25 AU$37,5 NOK 250 | 5-7 Werktage | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
| Visa | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €2.000 | Anmelden | |
| Mastercard Supported countries* | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €2.000 | Anmelden | |
| MiFinity | GEBÜHR | Sofort | Min. €30/Max. €5.000 | Anmelden | |
| BTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,0003/Max. 0,2 | Anmelden | |
| ETH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,01/Max. 3,3 | Anmelden | |
| USDT | GEBÜHR | Sofort | Min. 30/Max. 5.000 | Anmelden | |
| BCH | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,06/Max. 35 | Anmelden | |
| LTC | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,3/Max. 77 | Anmelden | |
| DOGE | GEBÜHR | Sofort | Min. 80/Max. 62.500 | Anmelden | |
| XRP | GEBÜHR | Sofort | Min. 14/Max. 8.500 | Anmelden | |
| SOL | GEBÜHR | Sofort | Min. 0,325/Max. 50 | Anmelden | |
| USDC | GEBÜHR | Sofort | Min. 30/Max. 5.000 | Anmelden | |
| TRX | GEBÜHR | Sofort | Min. 160/Max. 62.500 | Anmelden | |
| BNB | GEBÜHR | Sofort | Min 0,05/Max. 17 | Anmelden | |
| ADA | Free | Instant | Min. 30/Max. 8.500 | Anmelden |
Für Mastercard (PT) gibt es eine Liste der unterstützten Länder: Andorra, Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn, Vereinigtes Königreich, Zypern.
